- Programări Ambulatoriu – telefonice sau online
- Servicii Ambulator în contract cu CJAS Timiș – nr. 745 din 08.01.2024
- Nu ești singură în lupta cu abuzurile! 0800.500.333 – Linie telefonică Non Stop, Gratuită
- Lista cu numerele de telefon de la cabinetele de specialitate din Ambulator
- Specialitățile medicale din structura Ambulatorului Integrat
- Tarife servicii medicale la cerere în Ambulatoriul Integrat al SCJUPBT (24.08.2022)
- Investigații CT, Radiologice și RMN – suntem în curs de contractare a serviciilor de imagistică. Macheta orar medici IMAGISTICĂ (01.04.2024)
- Număr consultații pe an: An 2018: 176658. An 2019: 183523. An 2020: 109430
- Chestionar de evaluare a satisfacției pacienților
Program medici – consultații și ecografii Ambulatoriu
(valabil din 31.01.2025)
| 1 | Amb.Integrat | Alergologie | 42 | BRISAN-IGNA DIANA | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ACHIMESCU CORINA-MARIA | 09:30-10:00 | ||||
| 3 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ALBU CORINA-MARIA | 14:00-14:30 | ||||
| 4 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ALDA-DUMA RALUCA-CALINA | 12:00-12:30 | ||||
| 5 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ANGELESCU IULIANA-DELIA | 11:00-11:30 | ||||
| 6 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BALASA CARMEN-MIRELA | 10:30-11:00 | ||||
| 7 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BALOI ADELINA | 12:00-12:30 | ||||
| 8 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BARSAC CLAUDIU-RAFAEL | 14:00-14:30 | ||||
| 9 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BEDREAG OVIDIU-HOREA | 13:30-14:00 | ||||
| 10 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BOBOUTANU GIORGIANA CRISTINA | 13:00-13:30 | ||||
| 11 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | BUZZI BETTINA | 12:30-13:00 | ||||
| 12 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | COSTEA ALEXANDRA-LIANA | 10:00-10:30 | ||||
| 13 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | DAVID SORIN | 14:00-14:30 | ||||
| 14 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | DRAGULESCU MIHAI-DORIAN | 11:00-11:30 | ||||
| 15 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | DUMBULEU CORINA-MARIA | 11:30-12:00 | ||||
| 16 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | GALICIU CARMEN-ELENA | 12:30-13:00 | ||||
| 17 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | GAVRILA LIGIA | 13:30-14:00 | ||||
| 18 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | GINDAC CIPRIAN-MIHAI | 13:00-13:30 | ||||
| 19 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | GIZEA CARMEN-ALINA | 12:00-12:30 | ||||
| 20 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | GRUNEANTU ANELORE-MARIA | 10:00-10:30 | ||||
| 21 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | HENTIA CIPRIAN-ADRIAN | 10:00-10:30 | ||||
| 22 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | HOLLO MONIKA | 10:30-11:00 | ||||
| 23 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | IFTIMIE VICTOR | 11:30-12:00 | ||||
| 24 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | IGNAT TEODORA-ILEANA | 09:30-10:00 | ||||
| 25 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | IOVANEL AURELIA-MARIANA | 10:30-11:00 | ||||
| 26 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ISOC CRISTIAN | 12:00-12:30 | ||||
| 27 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | LUCA LOREDANA | 12:30-13:00 | ||||
| 28 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | MACARIE CLAUDIU-ISAC | 13:00-13:30 | ||||
| 29 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | MANESCU MIHAELA | 13:30-14:00 | ||||
| 30 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | MIHUT KARLA- EMANUELA | 11:00-11:30 | ||||
| 31 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | NEAMTU CLAUDIU LUCIAN | 10:00-10:30 | ||||
| 32 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | NEDIGLEA CRISTIAN OCTAVIAN | 09:30-10:00 | ||||
| 33 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | NEDIGLEA IOAN | 10:30-11:00 | ||||
| 34 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | OCICA IOANA-DANIELA | 14:00-14:30 | ||||
| 35 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | PAPA RAZVAN FLORIN | 14:30-15:00 | ||||
| 36 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | PAPURICA MARIUS | 11:30-12:00 | ||||
| 37 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | PATRUT RALUCA-TEODORA | 11:00-11:30 | ||||
| 38 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | PLAVAT COSMIN-ADRIAN | 12:30-13:00 | ||||
| 39 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | POPA CLAUDIA-ALINA | 13:00-13:30 | ||||
| 40 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | POPA SERBAN-ANDREI | 14:30-15:00 | ||||
| 41 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | POP-COMAN ANCUTA-LUCIA | 13:00-13:30 | ||||
| 42 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | RAMNEANTU MIHAELA | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-10:00 11:30-12:30 | 08:00-09:30 | 08:00-10:30 |
| 43 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ROCA EDUARD-MARIAN | 14:30-15:00 | ||||
| 44 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | ROSU OANA-MARIA | 13:30-14:00 | ||||
| 45 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | SABAU ROXANA-IOANA-MARIA | 13:30-14:00 | ||||
| 46 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | SANDICI ZORAN-IOVAN | 10:30-11:00 | ||||
| 47 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | SARANDAN MIRELA | 11:00-11:30 | ||||
| 48 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | TOMA DAIANA-IZABELA | 11:30-12:00 | ||||
| 49 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | UTAN CRISTINA | 14:30-15:00 | ||||
| 50 | Amb.Integrat | A.T.I (preanestezie) | 30 | VELOVAN RAMONA-RALUCA | 12:30-13:00 | ||||
| 51 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | ALBULESCU NICOLAE | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 13:00-16:30 | 10:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| 52 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | APOSTOL ADRIAN | 08:00-09:00 | ||||
| 53 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | BALINT MIHAI | 12:00-14:00 | ||||
| 54 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | BOGDAN CARINA | 10:00-12:00 | ||||
| 55 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | CIOCARLIE TUDOR | 10:00-11:00 | ||||
| 56 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | CITA RADIANA-CRISTIANA | 07:00-13:00 | 14:00-20:00 | 07:00-13:00 | 14:00-20:00 | 07:00-13:00 |
| 57 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | IVAN MIHAELA-VIVIANA | 11:00-12:00 | ||||
| 58 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | MANGEA MONICA-LUIZA | 11:00-13:00 | ||||
| 59 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13B | MOGA VICTOR DAN | 12:00-14:00 | ||||
| 60 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | PARV FLORINA VIORICA | 11:00-13:00 | ||||
| 61 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | SANDU OANA ELENA | 12:00-14:00 | ||||
| 62 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | TUDORAN CRISTINA | 09:00-11:00 | ||||
| 63 | Amb.Integrat | Cardiologie | 13A | VASILUTA LUCIAN | 09:00-10:00 | ||||
| 64 | Amb.Integrat | Chirurgie buco-maxilo-faciala | 8 | MATEESCU DAIANA -IOZEFINA | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
| 65 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | BLOANCA VLAD ADAM | 07:30-11:00 | ||||
| 66 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | CAIZER-GAITAN ISABELA-SIMONA | 11:00-14:30 | ||||
| 67 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | COJOCARU MIHAIL | 07:30-14:30 | ||||
| 68 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | CRAINICEANU PETRISOR-ZORIN | 11:00-14:30 | ||||
| 69 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | GRUJIC DACIANA | 07:30-11:00 | ||||
| 70 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | HOINOIU NICOLETA-TEODORA | 07:30-11:00 | ||||
| 71 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | HORDOVAN ENIKO CHRISTINE | 07:30-14:30 | ||||
| 72 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | MOGOSANU ANDA | 07:30-14:30 | ||||
| 73 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | NARAD GAURAV | 07:30-14:30 | ||||
| 74 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | NARAD VIVIANA IULIA | 07:30-12:30 | ||||
| 75 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | NEMES MIRCEA ȘTEFAN | 07:30-14:30 | ||||
| 76 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | PRILIPCEANU GEORGEANA-OANA | 07:30-14:30 | ||||
| 77 | Casa Austria | Chirurgie plastica reparatorie | B11 | TASKOV PANCHE | 07:30-14:30 | ||||
| 78 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | AVRAM MIHAELA FLAVIA | 10:00-12:00 | ||||
| 79 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | BISTRIAN EMILIAN-LUCIAN | 07:30-10:30 | ||||
| 80 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | CUCUI COZMA ALEXANDRU | 12:00-14:00 | ||||
| 81 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | DRAGOMIR IOAN-COSMIN | 12:00-14:00 | ||||
| 82 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | GHIRLEA OVIDIU FLORIN | 07:30-09:30 | ||||
| 83 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | ICMA ION | 11:00-14:00 | ||||
| 84 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | IVAN CODRUT MARIUS DRAGOS | 07:30-11:00 | ||||
| 85 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 5 | MATEI SERGIU CIPRIAN | 13:00-14:00 | 12:30-14:00 | |||
| 86 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | MURARIU MARIUS-SORIN | 08:15-08:45 | 08:15-08:45 | 08:15-08:45 | 08:15-08:45 | 08:15-08:45 |
| 87 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | PARAU ANDREI-FLORIN | 11:00-13:00 | ||||
| 88 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | POP SABIN | 07:30-10:00 | ||||
| 89 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | RADU-TEODORESCU DANIELA | 09:30-11:00 | ||||
| 90 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | ROSU CRISTIAN DAN | 07:30-11:00 | ||||
| 91 | Amb.Integrat | Chirurgie I | 4 | TILINCA MIRCEA | 11:00-12:00 | 10:30-12:30 | |||
| 92 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | BRAICU VLAD-DAVID | 08:00-13:00 | ||||
| 93 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | DOBRESCU AMADEUS-EMANUEL | 09:00-10:00 | ||||
| 94 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | HAJJAR RAMI | 08:00-13:00 | ||||
| 95 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | ISAIC ALEXANDRU | 08:00-13:00 | ||||
| 96 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | LAZAR CAIUS FULGER | 08:00-13:00 | ||||
| 97 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | LAZAR OCTAVIAN-FULGER | 08:00-13:00 | ||||
| 98 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | NODITI GEORGE MIHAI | 08:00-13:00 | ||||
| 99 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | TARTA MARCU DORIN CRISTI | 08:00-13:00 | ||||
| 100 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | VERDES GABRIEL | 08:00-13:00 | ||||
| 101 | Amb.Integrat | Chirurgie II | 6 | VISCU SERGIU ADRIAN | 08:00-13:00 | ||||
| 102 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | DUICA BOGDAN DORIN | 07:00-10:30 | 10:30-14:00 | 10:00-13:00 | ||
| 103 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | GORNIC EUGEN | 07:00-10:30 | 07:00-09:00 | |||
| 104 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | ILINCA BOGDAN DANIEL | 10:30-14:00 | ||||
| 105 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | INDREI MONICA CARMEN | 07:00-12:30 | ||||
| 106 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | NICA CRISTIAN MARIUS | 07:00-10:30 | ||||
| 107 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | PANTEA STELIAN | 09:00-10:00 | ||||
| 108 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | PIRVU CATALIN ALEXANDRU | 13:00-14:00 | ||||
| 109 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | SELARU MIRCEA | 12:30-14:00 | ||||
| 110 | Amb.Integrat | Chirurgie III | 24 | VALCEANU ANDREI-PAUL | 10:30-14:00 | ||||
| 111 | Amb.Studenti | Chirurgie generala (policlinica studenti) | 14 | COMAN ADINA RALUCA | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 |
| 112 | Amb.Studenti | Chirurgie generala (policlinica studenti) | 14 | LUPA LOREDANA ELENA | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 |
| 113 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | BARAC SORIN GHEORGHE | 08:00-11:00 | ||||
| 114 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | COMSA SERBAN | 11:00-12:00 | ||||
| 115 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | MANESC STEFANA-CRISTINA | 08:00-11:00 | ||||
| 116 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | MUSAT MADALINA MARIA | 13:00-18:00 | ||||
| 117 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | NEAGOE PETRU-VLAD | 12:00-14:30 | ||||
| 118 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | POP ANCA DORINA DANIELA | 08:00-14:00 | ||||
| 119 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | RATA ANDREEA LUCIANA | 12:00-15:30 | ||||
| 120 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | TARANU PETRICA GEORGEL | 08:00-14:30 | ||||
| 121 | Amb.Integrat | Chirurgie vasculară | 1 | TRABARIS DIMOSTHENIS | 08:00-14:30 | ||||
| 122 | Amb.Integrat | Dermato-venerologie | 23 | BARAC BEATRICE GIORGIANA | 13:00-20:00 | 07:00-10:30 | 07:00-14:00 | ||
| 123 | Amb.Integrat | Dermato-venerologie | 41 | CIMPONERESCU RALUCA LORENA | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 |
| 124 | Amb.Integrat | Dermato-venerologie | 23 | TIMAR MARIANA | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 |
| 125 | Amb.Studenti | Dermato-venerologie (policlinica studenti) | 10 | CIOATA GABRIELA | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
| 126 | Amb.Studenti | Dermato-venerologie (policlinica studenti) | 10 | URSONIU SORIN | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-19:30 | ||
| 127 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | ALBAI ALIN | 11:00-14:30 | 14:00-17:30 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 |
| 128 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | ALBAI OANA | 11:00-14:30 | 11:00-14:30 | 11:00-14:30 | 14:00-17:30 | 11:00-14:30 |
| 129 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | AVRAM VLAD FLORIAN | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | |||
| 130 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | BOTEA VERONICA | 07:30-14:30 | 12:00-19:00 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 |
| 131 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | BRAHA ADINA IOANA | 07:00-10:30 | 10:30-14:00 | 07:00-10:30 | 14:00-17:30 | 07:00-10:30 |
| 132 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | DIACONU LAURA FLORINA | 14:00-17:30 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 |
| 133 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | GAITA LAURA ADRIANA | 14:30-18:00 | 07:00-10:30 | 14:00-17:30 | 07:00-10:30 | 14:00-17:30 |
| 134 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | GHERBON ADRIANA LACRAMIOARA | 07:30-11:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 14:00-17:30 | 08:30-12:00 |
| 135 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | HOGEA CORINA MARCELA | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 12:00-19:00 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 |
| 136 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | IORDAN LIANA GABRIELA | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 12:00-19:00 |
| 137 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | POPESCU SIMONA CLAUDIA | 14:00-17:30 | 10:30-14:00 | 13:30-17:00 | 07:30-11:00 | 07:30-11:00 |
| 138 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | SIMA ALEXANDRA CHRISTA | 14:30-18:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| 139 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | SORESCU TEODORA ILEANA | 10:30-14:00 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 | 11:00-14:30 | 10:00-13:30 |
| 140 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | STURZA ADRIAN | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 07:30-11:00 | 07:30-11:00 | 14:30-18:00 |
| 141 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | TIMAR ROMULUS-BOGDAN | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | |||
| 142 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | TIMAR ROMULUS-ZORIN | 07:00-10:30 | 07:00-10:30 | 07:00-10:30 | 07:00-10:30 | 07:00-10:30 |
| 143 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | TRAILESCU FLORI ADELA | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 12:00-19:00 | 07:30-14:30 |
| 144 | Centrul de Diabet | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | x | VLAD ADRIAN RADU | 13:00-17:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| 145 | Amb.Integrat | Endocrinologie | 21 | AMZAR DANIELA GEORGIANA | 11:00-15:00 | 07:00-11:00 | |||
| 146 | Amb.Integrat | Endocrinologie | 21 | BALAS MELANIA OLGA | 07:00-10:00 | 11:00-16:00 | |||
| 147 | Amb.Integrat | Endocrinologie | 21 | GOLU IOANA | 10:00-13:00 | 08:00-10:00 | |||
| 148 | Amb.Integrat | Endocrinologie | 21 | POPA OANA | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | |||
| 149 | Amb.Integrat | Endocrinologie | 21 | VLAD MIHAELA MARIA | 08:00-10:30 | 11:00-13:00 | |||
| 150 | Amb.Maternitate Bega | Endocrinologie (policlinica obstretica ginecologie) | P-42 | STOIAN DANA LIANA | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 |
| 151 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | BENDE FELIX-BARNA | 10:00-12:00 | ||||
| 152 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | BENDE RENATA-BRIGHITA | 09:00-11:00 | ||||
| 153 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 43 | DAN ISABEL LUMINIȚA | 10:30-16:30 | 07:00-13:00 | 10:30-16:30 | 07:00-13:00 | 07:00-11:00 14:00-16:00 |
| 154 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | DANILA MIRELA VIORICA | 10:00-12:00 | ||||
| 155 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 43 | DELEANU ALEXANDRA ELENA | 07:30-10:30 | 13:00-15:00 | 07:30-10:30 | 13:00-15:00 | 11:00-13:30 |
| 156 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | GHIUCHICI ANA MARIA | 08:30-09:30 | ||||
| 157 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | GOLDIS EUGEN-ADRIAN | 09:00-10:00 | ||||
| 158 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | LUPUSORU RALUCA | 14:00-15:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||
| 159 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | MARE RUXANDRA GEORGETA | 09:00-10:30 | 10:00-11:30 | |||
| 160 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | MIUTESCU BOGDAN-PETRU | 09:00-10:00 | ||||
| 161 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | MOGA TUDOR VOICU | 10:00-12:00 | ||||
| 162 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | demisol | NICA CAMELIA GIANINA | 09:00-11:00 | ||||
| 163 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | POPA ALEXANDRU | 09:00-11:00 | ||||
| 164 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | POPESCU ALINA SIMONA | 09:00-12:00 | ||||
| 165 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | RATIU IULIA MARIA | 09:00-10:00 | ||||
| 166 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | 17 | SIRLI ROXANA LUCIA DENISA | 10:00-12:00 | ||||
| 167 | Amb.Integrat | Gastroenterologie | demisol | SZILASKI PARVU MILANA | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:30 | 14:00-17:30 | 09:00-12:30 |
| 168 | Amb.Integrat | Hematologie | 41 | PARVA DORINA-MONICA | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 |
| 169 | Amb.Integrat | Medicina interna | 7 | CRISTE DENIS FELICIA | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 07:00-12:00 | 14:00-19:00 | 07:00-12:00 |
| 170 | Amb.Studenti | Medicina interna (policlinica studenti) | 13 | BULEU NICOLETA-FLORINA | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 07:30-11:30 | ||
| 171 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | ANGELESCU-COPTIL ELEODORA-ANDREEA | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 |
| 172 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | BOB FLAVIU RAUL | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 |
| 173 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | CHISAVU LAZAR-ALEXENDRU | 14:00-17:00 | ||||
| 174 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | CRACIUN IRINEL-MIHAELA | 08:00-09:00 | ||||
| 175 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | GADALEAN FLORICA NICOLETA | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 |
| 176 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | GLAVAN MIHAELA ROXANA | 15:00-18:00 | ||||
| 177 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MARALESCU FELIX MIHAI | 15:00-18:00 | ||||
| 178 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MARC LUCIANA ELENA | 14:00-17:00 | ||||
| 179 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MARCU LAVINIA | 14:00-17:00 | ||||
| 180 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MATES ANCUTA CRISTINA | 09:00-10:00 | ||||
| 181 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MIHAESCU ADELINA | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 |
| 182 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MIHAILESCU DOINA | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||
| 183 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | MILAS LIVIA OANA | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | ||
| 184 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | OLARIU NICU | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||
| 185 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | PETRICA LIGIA | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 |
| 186 | Amb.Integrat | Nefrologie | 22 | SUTEANU ANCA | 14:00-17:00 | ||||
| 187 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | ANGELESCU-COPTIL CLAUDIU ELIAN | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | |||
| 188 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | BORTEA CLAUDIA-IOANA | 09:00-10:00 | 08:00-09:00 | |||
| 189 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | CERBU BOGDAN NICOLAE | 08:00-09:00 | 10:00-11:00 | |||
| 190 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | COJOCARU FLORINA CLAUDIA | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | |||
| 191 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | DIMA MIRABELA-ADINA | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | |||
| 192 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | ENATESCU ILEANA | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | |||
| 193 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | GUTU LARISA-DIANA | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | |||
| 194 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | IACOB DANIELA | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| 195 | Amb.Maternitate Bega | Neonatologie | P-55 | IONITA NICOLETA | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 | |||
| 196 | Amb.Integrat | Neurochirurgie | 14A | ANGELESCU ALEXANDRU MARCEL | 07:30-09:00 | 08:00-13:00 | |||
| 197 | Amb.Integrat | Neurochirurgie | 14A | COSTEA DANIEL | 08:00-12:00 | 07:30-9:00 | |||
| 198 | Amb.Integrat | Neurochirurgie | 14A | HANAS MARIUS SORIN | 08:00-12:00 | 07:30-09:00 | |||
| 199 | Amb.Integrat | Neurochirurgie | 14A | LUPA NICOLAE | 08:00-13:00 | ||||
